


| ■ 媒体概要 | 首都圏大学の購買部・学食などに設置しているラックにパンフレットを掲載 |
| ■ エリア | 首都圏45キャンパス |
| ■ 実施期間 | 1ヶ月 |
| ■ 掲載枚数 | 冊子で1校 50〜300部程度 |
| ■ 広告サイズ | A4サイズまで |
| ■ 実績例 | 日経新聞 クーポンランド等 | ■ 効果 | フリーマガジンやクーポン情報誌を掲載 毎号各キャンパス200冊以上の捌け部数 |


| NO |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| 28 |
| 29 |
| 30 |
| 31 |
| 32 |
| 33 |
| 34 |
| 35 |
| 36 |
| 37 |
| 38 |
| 39 |
| 40 |
| 41 |
| 42 |
| 43 |
| 44 |
| 45 |
| 地域 | 公/私 | 大学名 | 校舎名 |
|---|---|---|---|
| 埼玉 | 私立 | 駿河台大学 | |
| 東京 | 私立 | 青山学院大学 | 青山キャンパス |
| 東京 | 私立 | 亜細亜大学 | |
| 東京 | 私立 | 学習院女子大学 | |
| 東京 | 私立 | 学習院大学 | |
| 東京 | 私立 | 共立女子大学 | |
| 東京 | 私立 | 杏林大学 | 八王子キャンパス |
| 東京 | 私立 | 國學院大学 | 渋谷キャンパス |
| 東京 | 私立 | 国際基督教大学 | |
| 東京 | 私立 | 国士舘大学 | 世田谷キャンパス |
| 東京 | 私立 | 駒澤大学 | |
| 東京 | 私立 | 実践女子大学 | |
| 東京 | 私立 | 実践女子短期大学 | |
| 東京 | 公立 | 首都大学東京 | |
| 東京 | 私立 | 成蹊大学 | |
| 東京 | 私立 | 成城大学 | |
| 東京 | 私立 | 専修大学 | 神田キャンパス |
| 東京 | 私立 | 拓殖大学 | 文京キャンパス |
| 東京 | 私立 | 拓殖大学 | 八王子キャンパス |
| 東京 | 私立 | 中央大学 | 多摩キャンパス |
| 東京 | 私立 | 中央大学 | 後楽園(理工)キャンパス |
| 東京 | 私立 | 帝京大学 | 八王子キャンパス |
| 東京 | 国立 | 東京学芸大学 | |
| 東京 | 私立 | 東京家政学院大学 | |
| 東京 | 私立 | 東京経済大学 | |
| 東京 | 私立 | 東京工科大学 | 八王子キャンパス |
| 東京 | 私立 | 東京女子大学 | 善福寺キャンパス |
| 東京 | 私立 | 東京都市大学 | 世田谷キャンパス |
| 東京 | 私立 | 日本大学 | 祖師谷商学部 |
| 東京 | 私立 | 日本大学 | 桜上水文理学部 |
| 東京 | 私立 | 文化学園大学 | 新都心キャンパス |
| 東京 | 私立 | 法政大学 | 市ヶ谷キャンパス |
| 東京 | 私立 | 明治大学 | 和泉校舎 |
| 東京 | 私立 | 明治大学 | 駿河台校舎 |
| 東京 | 私立 | 明星大学 | 日野キャンパス |
| 東京 | 私立 | 早稲田大学 | 早稲田キャンパス |
| 東京 | 私立 | 早稲田大学 | 戸山キャンパス |
| 神奈川 | 私立 | 青山学院大学 | 相模原キャンパス |
| 神奈川 | 私立 | 神奈川大学 | 横浜キャンパス |
| 神奈川 | 私立 | 関東学院大学 | 金沢八景キャンパス |
| 神奈川 | 私立 | 國學院大學 | たまプラーザキャンパス |
| 神奈川 | 私立 | 専修大学 | 生田キャンパス |
| 神奈川 | 私立 | 東京都市大学 | 横浜キャンパス |
| 神奈川 | 私立 | 東洋英和女学院大学 | |
| 神奈川 | 私立 | 明治大学 | 生田校舎 |
※上記内容は2011年10月現在のものになりますので変更になる可能性があります。