



| ■ 媒体概要 | 学食のトレイにシール型の広告を貼付 |
| ■ エリア | 全国130キャンパス |
| ■ 実施期間 | 1ヶ月 |
| ■ 掲載枚数 | 1,000枚〜 |
| ■ 広告サイズ | A4横型(210×297mm) |
| ■ 実績例 | トヨタ自動車 NTTコムウェア等 |

| ■ 媒体概要 | 「ecoタン」(campus ecology stand)は、キャンパス内に設置したポスター+ラック+エコキャップ回収BOXの複合メディアです |
| ■ エリア | 首都圏38大学 |
| ■ 実施期間 | 1ヶ月 |
| ■ 広告サイズ | ポスターB2縦 ラックA4まで |
| ■ 実績例 | ヒューマンアカデミー 富士フィルム等 |

| ■ 媒体概要 | 全国主要大学の学食・購買部・書店にポスターを掲載 |
| ■ エリア | 全国284キャンパス |
| ■ 実施期間 | 1ヶ月 |
| ■ 掲載枚数 | 1キャンパス1枚〜 |
| ■ 広告サイズ | 基本B2縦 |
| ■ 実績例 | microsoft NTTdocomo等 |

| ■ 媒体概要 | 首都圏大学の購買部・学食などに設置しているラックにパンフレットを掲載 |
| ■ エリア | 首都圏45キャンパス |
| ■ 実施期間 | 1ヶ月 |
| ■ 掲載枚数 | 冊子で1校 50〜300部程度 |
| ■ 広告サイズ | A4サイズまで |
| ■ 実績例 | 日経新聞 クーポンランド等 |

| ■ 媒体概要 | 全国の大学生協や購買などにてブースを設置したプロモーションの実施 サンプリングや、タッチ&トライなどが可能です |
| ■ エリア | 首都圏・関西圏92キャンパス |
| ■ 実施期間 | 1日〜 |
| ■ スペース | 2m×2m程度 |
| ■ 実績例 | KOSE AirDO等 |

| ■ 概要 | ミス&ミスターキャンパス出場者や読者モデルなどを利用したプロモーションの企画や手配を致します。 キャンペーンモデルとしての起用や、ブログでのPRが可能です |
| ■ エリア | 首都圏・関西圏 |
| ■ 実施期間 | 1日〜 |
| ■ 実施方法 | 企画内容や撮影日時により応相談 |
| ■ 実績例 | インディバル DHC等 |

| ■ 媒体概要 | 各大学のサークルルートを活用したサンプリング |
| ■ エリア | 首都圏・関西圏 |
| ■ 実施期間 | 適時 |
| ■ 配布方法 | 時期によりご相談下さい |
| ■ 配布数 | 10,000部〜 |
| ■ 実績例 | カネボウ化粧品 宝島社等 |

| ■ 媒体概要 | 全国1200大学47000団体のサークル検索や、サークル内でのグループウェアの利用ができるサイト。 http://www.e-tamariba.com バナーの掲出やメールマガジンの配信が可能です |
| ※詳細はお問い合わせください | |

| ■ 媒体概要 | 全国51大学に映像CMを配信 プラズマディスプレイで放映している番組内での放映 |
| ■ エリア | 全国49キャンパス 57台 |
| ■ 実施期間 | 1ヶ月 |
| ■ 仕様 | モニターサイズ 42インチプラズマティスプレイモニター左右1基づつ |
| ■ 実績例 | NHK等 |

| 季節に応じたイベント・キャンペーンもユーキャンパスは得意です。 ・卒業式・入学式サンプリング ・新歓チラシ ・学生運営海の家プロモーション ・学園祭プロモーション ・受験生DM 等々、各企業様に合わせたピンポイントな企画をご提案いたします。 |

| ■ 媒体概要 | 大学書店のレジによる物品配布とレジ袋を使用したプロモーション |
| ■ エリア | 全国407キャンパス |
| ■ 実施期間 | 配布物がなくなり次第終了 |
| ■ 配布数 | 10,000部〜 |
| ■ 実績例 | 日本赤十字社 学研等 |
