
大学内自動ドアサイネージ

媒体概要 | 生協や食堂入口の自動ドアに設置されたサイネージ広告。 ドアセンサーにより、通行者数の計測し、広告効果の不透明性を解消します。 |
---|---|
エリア | 全国 |
実施期間 | 1カ月 |
数量 | 5分間(15秒×20枠)のロール構成。配信開始日は、毎週月曜日 |
掲載数 | 2,700回/月(1日9h稼働) |
広告サイズ | H:1,500㎜×W:750㎜ (横縦比1:2) |
実施方法 | WMV(Windows Media Video9)、mp4(H.264)音声なし 静止画の場合JPG(RGB形式)、PNG、PDF フォントサイズは30P以上必須
|
実績企業例 | 採用広告、商業施設など |

掲載実績大学
NO | 地域 | 公/私 | 大学名 | 校舎名 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 国立 | 北海道大学 | 札幌キャンパス |
2 | 千葉県 | 私立 | 東京理科大学 | 野田キャンパス |
3 | 東京都 | 私立 | 芝浦工業大学 | 豊洲キャンパス |
4 | 東京都 | 私立 | 昭和女子大学 | |
5 | 東京都 | 私立 | 東京理科大学 | 葛飾キャンパス |
6 | 東京都 | 国立 | 一橋大学 | |
7 | 東京都 | 私立 | 早稲田大学 | 西早稲田キャンパス |
8 | 東京都 | 私立 | 早稲田大学 | 早稲田キャンパス |
9 | 大阪府 | 公立 | 大阪公立大学 | 中百舌鳥キャンパス |
10 | 大阪府 | 私立 | 立命館大学 | 大阪いばらきキャンパス |
11 | 兵庫県 | 公立 | 神戸市外国語大学 | |
12 | 福岡県 | 国立 | 九州大学 | 伊都キャンパス |
上記内容は大学側の都合で変更になる可能性があります
大学構内の広告出稿に
ご興味がある方は
お問い合わせください
ご興味がある方は
お問い合わせください
TEL. 03-5786-3058