NO | 地域 | 公/私 | 大学名 | 校舎名 |
---|---|---|---|---|
551 | 徳島県 | 国立 | 徳島大学 | 蔵本キャンパス |
552 | 徳島県 | 国立 | 徳島大学 | 常三島キャンパス |
553 | 香川県 | 国立 | 香川大学 | 幸町キャンパス |
554 | 香川県 | 国立 | 香川大学 | 林町キャンパス |
555 | 香川県 | 国立 | 香川大学 | 三木町キャンパス |
556 | 愛媛県 | 国立 | 愛媛大学 | 城北キャンパス |
557 | 愛媛県 | 私立 | 松山大学 | 文京キャンパス |
558 | 高知県 | 公立 | 高知県立大学 | 池キャンパス |
559 | 高知県 | 公立 | 高知県立大学 | 永国寺キャンパス |
560 | 高知県 | 公立 | 高知工科大学 | 香美キャンパス |
561 | 高知県 | 私立 | 高知大学 | 朝倉キャンパス |
562 | 高知県 | 国立 | 高知大学 | 岡豊キャンパス |
563 | 高知県 | 国立 | 高知大学 | 物部キャンパス |
564 | 福岡県 | 公立 | 北九州市立大学 | 北方キャンパス |
565 | 福岡県 | 公立 | 北九州市立大学 | ひびきのキャンパス |
566 | 福岡県 | 私立 | 九州栄養福祉大学 | 小倉北区キャンパス |
567 | 福岡県 | 私立 | 九州共立大学 | |
568 | 福岡県 | 国立 | 九州工業大学 | 飯塚キャンパス |
569 | 福岡県 | 国立 | 九州工業大学 | 戸畑キャンパス |
570 | 福岡県 | 私立 | 九州国際大学 | |
571 | 福岡県 | 私立 | 九州産業大学 | |
572 | 福岡県 | 私立 | 九州女子大学 | |
573 | 福岡県 | 国立 | 九州大学 | 伊都キャンパス |
574 | 福岡県 | 国立 | 九州大学 | 大橋キャンパス |
575 | 福岡県 | 国立 | 九州大学 | 馬出キャンパス |
576 | 福岡県 | 私立 | 近畿大学 | 福岡キャンパス |
577 | 福岡県 | 私立 | 久留米大学 | 旭町ャンパス |
578 | 福岡県 | 私立 | 久留米大学 | 御井キャンパス |
579 | 福岡県 | 私立 | 産業医科大学 | |
580 | 福岡県 | 私立 | 純真学園大学 | |
581 | 福岡県 | 私立 | 西南女学院大学 | |
582 | 福岡県 | 私立 | 西南学院大学 | |
583 | 福岡県 | 私立 | 第一薬科大学 | |
584 | 福岡県 | 私立 | 筑紫女学園大学 | |
585 | 福岡県 | 私立 | 帝京大学 | 福岡キャンパス |
586 | 福岡県 | 私立 | 中村学園大学 | |
587 | 福岡県 | 私立 | 西日本工業大学 | おばせキャンパス |
588 | 福岡県 | 私立 | 日本経済大学 | 福岡キャンパス |
589 | 福岡県 | 国立 | 福岡教育大学 | |
590 | 福岡県 | 公立 | 福岡県立大学 | |
591 | 福岡県 | 私立 | 福岡工業大学 | |
592 | 福岡県 | 私立 | 福岡女学院大学 | |
593 | 福岡県 | 公立 | 福岡女子大学 | |
594 | 福岡県 | 私立 | 福岡大学 | 医学部キャンパス |
595 | 福岡県 | 私立 | 福岡大学 | 本キャンパス |
596 | 佐賀県 | 国立 | 佐賀大学 | 鍋島キャンパス |
597 | 佐賀県 | 国立 | 佐賀大学 | 本庄キャンパス |
598 | 佐賀県 | 私立 | 西九州大学 | 神埼キャンパス |
599 | 佐賀県 | 私立 | 西九州大学 | 佐賀キャンパス |
600 | 長崎県 | 私立 | 活水女子大学 | 東山手ャンパス |
上記内容は大学側の都合で変更になる可能性があります