NO | 地域 | 公/私 | 大学名 | 校舎名 |
---|---|---|---|---|
351 | 愛知県 | 私立 | 愛知大学 | 名古屋キャンパス |
352 | 愛知県 | 私立 | 愛知東邦大学 | |
353 | 愛知県 | 私立 | 桜花学園大学 | |
354 | 愛知県 | 私立 | 岡崎女子大学 | |
355 | 愛知県 | 私立 | 金城学院大学 | |
356 | 愛知県 | 私立 | 至学館大学 | |
357 | 愛知県 | 私立 | 椙山女学園大学 | 星が丘キャンパス |
358 | 愛知県 | 私立 | 大同大学 | |
359 | 愛知県 | 私立 | 中京大学 | 豊田キャンパス |
360 | 愛知県 | 私立 | 中京大学 | 名古屋キャンパス |
361 | 愛知県 | 私立 | 中部大学 | |
362 | 愛知県 | 私立 | 東海学園大学 | 名古屋キャンパス |
363 | 愛知県 | 私立 | 名古屋外国語大学 | |
364 | 愛知県 | 私立 | 名古屋学院大学 | 瀬戸キャンパス |
365 | 愛知県 | 私立 | 名古屋学院大学 | 名古屋キャンパス |
366 | 愛知県 | 私立 | 名古屋経済大学 | |
367 | 愛知県 | 私立 | 名古屋芸術大学 | 西キャンパス |
368 | 愛知県 | 私立 | 名古屋芸術大学 | 東キャンパス |
369 | 愛知県 | 国立 | 名古屋工業大学 | |
370 | 愛知県 | 私立 | 名古屋商科大学 | |
371 | 愛知県 | 私立 | 名古屋女子大学 | |
372 | 愛知県 | 公立 | 名古屋市立大学 | 北千種キャンパス |
373 | 愛知県 | 公立 | 名古屋市立大学 | 桜山キャンパス |
374 | 愛知県 | 公立 | 名古屋市立大学 | 滝子キャンパス |
375 | 愛知県 | 公立 | 名古屋市立大学 | 田辺通キャンパス |
376 | 愛知県 | 私立 | 名古屋造形大学 | |
377 | 愛知県 | 国立 | 名古屋大学 | 大幸キャンパス |
378 | 愛知県 | 国立 | 名古屋大学 | 鶴舞キャンパス |
379 | 愛知県 | 国立 | 名古屋大学 | 東山キャンパス |
380 | 愛知県 | 私立 | 南山大学 | |
381 | 愛知県 | 私立 | 日本福祉大学 | 東海キャンパス |
382 | 愛知県 | 私立 | 日本福祉大学 | 半田キャンパス |
383 | 愛知県 | 私立 | 日本福祉大学 | 美浜キャンパス |
384 | 愛知県 | 私立 | 藤田医科大学 | |
385 | 愛知県 | 私立 | 名城大学 | 天白キャンパス |
386 | 愛知県 | 私立 | 名城大学 | 名古屋ドーム前キャンパス |
387 | 愛知県 | 私立 | 名城大学 | 八事キャンパス |
388 | 三重県 | 私立 | 皇學館大学 | 伊勢キャンパス |
389 | 三重県 | 私立 | 鈴鹿医療科学大学 | 白子キャンパス |
390 | 三重県 | 私立 | 鈴鹿医療科学大学 | 千代崎キャンパス |
391 | 三重県 | 公立 | 三重県立看護大学 | |
392 | 三重県 | 国立 | 三重大学 | |
393 | 三重県 | 公立 | 三重短期大学 | |
394 | 三重県 | 私立 | 四日市大学 | |
395 | 滋賀県 | 国立 | 滋賀医科大学 | |
396 | 滋賀県 | 国立 | 滋賀大学 | 大津キャンパス |
397 | 滋賀県 | 国立 | 滋賀大学 | 彦根キャンパス |
398 | 滋賀県 | 私立 | 立命館大学 | びわこ・くさつ キャンパス |
399 | 滋賀県 | 私立 | 龍谷大学 | 瀬田キャンパス |
400 | 京都府 | 私立 | 京都外国語大学 |
上記内容は大学側の都合で変更になる可能性があります