| NO | 地域 | 公/私 | 大学名 | 校舎名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新潟県 | 国立 | 上越教育大学 | |
| 2 | 新潟県 | 国立 | 長岡技術科学大学 | |
| 3 | 新潟県 | 私立 | 新潟医療福祉大学 | |
| 4 | 新潟県 | 公立 | 新潟県立大学 | |
| 5 | 新潟県 | 私立 | 新潟青陵大学 | |
| 6 | 新潟県 | 国立 | 新潟大学 | 旭町キャンパス |
| 7 | 新潟県 | 国立 | 新潟大学 | 五十嵐キャンパス |
| 8 | 富山県 | 私立 | 高岡法科大学 | |
| 9 | 富山県 | 国立 | 富山大学 | 五福キャンパス |
| 10 | 富山県 | 国立 | 富山大学 | 杉谷キャンパス |
| 11 | 石川県 | 私立 | 金沢医科大学 | |
| 12 | 石川県 | 私立 | 金沢工業大学 | 扇が丘キャンパス |
| 13 | 石川県 | 私立 | 金沢工業大学 | やつかほリサーチキャンパス |
| 14 | 石川県 | 国立 | 金沢大学 | 角間キャンパス |
| 15 | 石川県 | 国立 | 金沢大学 | 宝町キャンパス |
| 16 | 石川県 | 国立 | 金沢大学 | 鶴間キャンパス |
| 17 | 石川県 | 私立 | 北陸大学 | 太陽が丘キャンパス |
| 18 | 石川県 | 私立 | 北陸大学 | 薬学キャンパス |
| 19 | 福井県 | 公立 | 福井県立大学 | 永平寺キャンパス |
| 20 | 福井県 | 国立 | 福井大学 | 文京キャンパス |
| 21 | 福井県 | 国立 | 福井大学 | 松岡キャンパス |
| 22 | 山梨県 | 私立 | 帝京科学大学 | 東京西キャンパス |
| 23 | 山梨県 | 私立 | 山梨学院大学 | |
| 24 | 山梨県 | 国立 | 山梨大学 | 医学部キャンパス |
| 25 | 山梨県 | 国立 | 山梨大学 | 甲府キャンパス |
| 26 | 長野県 | 国立 | 信州大学 | 伊那キャンパス |
| 27 | 長野県 | 国立 | 信州大学 | 上田キャンパス |
| 28 | 長野県 | 国立 | 信州大学 | 長野教育キャンパス |
| 29 | 長野県 | 国立 | 信州大学 | 長野工学キャンパス |
| 30 | 長野県 | 国立 | 信州大学 | 松本キャンパス |
| 31 | 長野県 | 公立 | 長野県看護大学 | |
| 32 | 長野県 | 公立 | 長野県立大学 | |
| 33 | 長野県 | 公立 | 長野大学 | |
| 34 | 長野県 | 私立 | 松本大学 | |
| 35 | 岐阜県 | 私立 | 朝日大学 | |
| 36 | 岐阜県 | 公立 | 岐阜市立女子短期大学 | |
| 37 | 岐阜県 | 私立 | 岐阜協立大学 | |
| 38 | 岐阜県 | 私立 | 岐阜聖徳学園大学 | 羽島キャンパス |
| 39 | 岐阜県 | 国立 | 岐阜大学 | |
| 40 | 岐阜県 | 公立 | 岐阜薬科大学 | 本部キャンパス |
| 41 | 岐阜県 | 私立 | 中京学院大学 | 中津川キャンパス |
| 42 | 岐阜県 | 私立 | 東海学院大学 | |
| 43 | 静岡県 | 公立 | 静岡県立大学 | 草薙キャンパス |
| 44 | 静岡県 | 私立 | 静岡産業大学 | 磐田キャンパス |
| 45 | 静岡県 | 私立 | 静岡産業大学 | 藤枝キャンパス |
| 46 | 静岡県 | 国立 | 静岡大学 | 静岡キャンパス |
| 47 | 静岡県 | 国立 | 静岡大学 | 浜松キャンパス |
| 48 | 静岡県 | 公立 | 静岡文化芸術大学 | |
| 49 | 静岡県 | 私立 | 静岡理工科大学 | |
| 50 | 静岡県 | 私立 | 常葉大学 | 静岡草薙キャンパス |
上記内容は大学側の都合で変更になる可能性があります