NO | 地域 | 公/私 | 大学名 | 校舎名 |
---|---|---|---|---|
1 | 福岡県 | 公立 | 北九州市立大学 | 北方(外国語・経済・文・法・地域創生)キャンパス |
2 | 福岡県 | 公立 | 北九州市立大学 | ひびきの(国際環境工)キャンパス |
3 | 福岡県 | 私立 | 九州栄養福祉大学 | 小倉北区(食物栄養)キャンパス |
4 | 福岡県 | 私立 | 九州共立大学 | |
5 | 福岡県 | 国立 | 九州工業大学 | 飯塚(情報工)キャンパス |
6 | 福岡県 | 国立 | 九州工業大学 | 戸畑(工)キャンパス |
7 | 福岡県 | 私立 | 九州国際大学 | |
8 | 福岡県 | 私立 | 九州産業大学 | |
9 | 福岡県 | 私立 | 九州女子大学 | |
10 | 福岡県 | 国立 | 九州大学 | 伊都(文・教育・法・経済・理・農・共創・医・歯・薬・工・芸術工1年・21世紀プログラム3,4年)キャンパス |
11 | 福岡県 | 国立 | 九州大学 | 大橋(芸術工2~4年)キャンパス |
12 | 福岡県 | 国立 | 九州大学 | 馬出(医・歯・薬2~4年)キャンパス |
13 | 福岡県 | 私立 | 近畿大学 | 福岡(産業理工)キャンパス |
14 | 福岡県 | 私立 | 久留米大学 | 旭町(医)キャンパス |
15 | 福岡県 | 私立 | 久留米大学 | 御井(文・法・経済・商・人間健康)キャンパス |
16 | 福岡県 | 私立 | 産業医科大学 | |
17 | 福岡県 | 私立 | 純真学園大学 | |
18 | 福岡県 | 私立 | 西南女学院大学 | |
19 | 福岡県 | 私立 | 西南学院大学 | |
20 | 福岡県 | 私立 | 第一薬科大学 | |
21 | 福岡県 | 私立 | 筑紫女学園大学 | |
22 | 福岡県 | 私立 | 帝京大学 | 福岡(福岡医療技術)キャンパス |
23 | 福岡県 | 私立 | 中村学園大学 | |
24 | 福岡県 | 私立 | 西日本工業大学 | おばせ(工・企画広報)キャンパス |
25 | 福岡県 | 私立 | 日本経済大学 | 福岡(経営・経済)キャンパス |
26 | 福岡県 | 国立 | 福岡教育大学 | |
27 | 福岡県 | 公立 | 福岡県立大学 | |
28 | 福岡県 | 私立 | 福岡工業大学 | |
29 | 福岡県 | 私立 | 福岡女学院大学 | |
30 | 福岡県 | 公立 | 福岡女子大学 | |
31 | 福岡県 | 私立 | 福岡大学 | 医学部(医)キャンパス |
32 | 福岡県 | 私立 | 福岡大学 | 本(人文・法・経済・商・商第二部・理・工・薬・スポーツ科学)キャンパス |
33 | 佐賀県 | 国立 | 佐賀大学 | 鍋島(医)キャンパス |
34 | 佐賀県 | 国立 | 佐賀大学 | 本庄(教育・芸術地域デザイン・経済・理工・農)キャンパス |
35 | 佐賀県 | 私立 | 西九州大学 | 神埼(健康栄養・健康福祉・リハビリテーション)キャンパス |
36 | 佐賀県 | 私立 | 西九州大学 | 佐賀(子ども)キャンパス |
37 | 長崎県 | 私立 | 活水女子大学 | 東山手(国際文化・健康生活〈生活デザイン・子ども〉)キャンパス |
38 | 長崎県 | 公立 | 長崎県立大学 | 佐世保(経営・地域創造)キャンパス |
39 | 長崎県 | 公立 | 長崎県立大学 | シーボルト(国際社会・情報システム・看護栄養)キャンパス |
40 | 長崎県 | 私立 | 長崎国際大学 | |
41 | 長崎県 | 私立 | 長崎純心大学 | |
42 | 長崎県 | 国立 | 長崎大学 | 片淵(経済)キャンパス |
43 | 長崎県 | 国立 | 長崎大学 | 坂本(医・歯)キャンパス |
44 | 長崎県 | 国立 | 長崎大学 | 文教(多文化社会・教育・薬・工・環境科学・水産・情報データ科学)キャンパス |
45 | 熊本県 | 私立 | 九州看護福祉大学 | |
46 | 熊本県 | 私立 | 熊本学園大学 | |
47 | 熊本県 | 公立 | 熊本県立大学 | |
48 | 熊本県 | 国立 | 熊本大学 | 大江(薬)エリア |
49 | 熊本県 | 私立 | 熊本大学 | 黒髪北(文・教育・法)エリア |
50 | 熊本県 | 私立 | 熊本大学 | 黒髪南(理・工)エリア |
上記内容は大学側の都合で変更になる可能性があります