NO | 地域 | 公/私 | 大学名 | 校舎名 |
---|---|---|---|---|
1 | 埼玉県 | 私立 | 跡見学園女子大学 | 新座(文・心理・マネジメント・観光コミュニティの1,2年)キャンパス |
2 | 埼玉県 | 私立 | 浦和大学 | |
3 | 埼玉県 | 私立 | 共栄大学 | |
4 | 埼玉県 | 私立 | 埼玉医科大学 | 毛呂山(医)キャンパス |
5 | 埼玉県 | 公立 | 埼玉県立大学 | |
6 | 埼玉県 | 私立 | 埼玉工業大学 | |
7 | 埼玉県 | 国立 | 埼玉大学 | 大久保(教養・教育・経済・理工・工)キャンパス |
8 | 埼玉県 | 私立 | 芝浦工業大学 | 大宮(工1,2年・デザイン工1,2年・システム理工)キャンパス |
9 | 埼玉県 | 私立 | 十文字学園女子大学 | |
10 | 埼玉県 | 私立 | 淑徳大学 | 埼玉(経営・教育)キャンパス |
11 | 埼玉県 | 私立 | 城西大学 | 坂戸(経済・経営・現代政策・薬・理)キャンパス |
12 | 埼玉県 | 私立 | 尚美学園大学 | |
13 | 埼玉県 | 私立 | 女子栄養大学 | 坂戸(栄養)キャンパス |
14 | 埼玉県 | 私立 | 駿河台大学 | |
15 | 埼玉県 | 私立 | 聖学院大学 | |
16 | 埼玉県 | 私立 | 西武文理大学 | |
17 | 埼玉県 | 私立 | 大東文化大学 | 東松山(文・経済・外国語・法・経営・社会・環境創造の1,2年・国際関係・スポーツ健康科学)キャンパス |
18 | 埼玉県 | 私立 | 東京国際大学 | 第1(商・経済・言語コミュニケーション・国際関係)キャンパス |
19 | 埼玉県 | 私立 | 東京国際大学 | 第2(人間社会)キャンパス |
20 | 埼玉県 | 私立 | 東京電機大学 | 鳩山(理工)キャンパス |
21 | 埼玉県 | 私立 | 東邦音楽大学 | 川越(音楽)キャンパス |
22 | 埼玉県 | 私立 | 東洋大学 | 朝霞(ライフデザイン)キャンパス |
23 | 埼玉県 | 私立 | 東洋大学 | 川越(理工・総合情報)キャンパス |
24 | 埼玉県 | 私立 | 獨協大学 | |
25 | 埼玉県 | 私立 | 日本工業大学 | |
26 | 埼玉県 | 私立 | 日本薬科大学 | さいたま(薬)キャンパス |
27 | 埼玉県 | 私立 | 人間総合科学大学 | 岩槻(保健医療)キャンパス |
28 | 埼玉県 | 私立 | 人間総合科学大学 | 蓮田(人間科学)キャンパス |
29 | 埼玉県 | 私立 | 文教大学 | 越谷(教育・人間科学・文)キャンパス |
30 | 埼玉県 | 私立 | 平成国際大学 | 加須(法・スポーツ健康)キャンパス |
31 | 埼玉県 | 私立 | 武蔵野学院大学 | |
32 | 埼玉県 | 私立 | 明海大学 | 坂戸(歯)キャンパス |
33 | 埼玉県 | 私立 | 目白大学 | 岩槻(保健医療・看護)キャンパス |
34 | 埼玉県 | 私立 | ものつくり大学 | |
35 | 埼玉県 | 私立 | 立教大学 | 新座(観光・コミュニティ福祉・現代心理)キャンパス |
36 | 埼玉県 | 私立 | 立正大学 | 熊谷(地球環境科学・社会福祉)キャンパス |
37 | 埼玉県 | 私立 | 早稲田大学 | 所沢(人間科学・スポーツ科学)キャンパス |
38 | 千葉県 | 私立 | 植草学園大学 | |
39 | 千葉県 | 私立 | 江戸川大学 | |
40 | 千葉県 | 私立 | 川村学園女子大学 | 我孫子(文〈史・心理・日本文化〉・教育〈幼児教育・児童教育〉・生活創造〈生活文化〉)キャンパス |
41 | 千葉県 | 私立 | 神田外語大学 | |
42 | 千葉県 | 私立 | 敬愛大学 | |
43 | 千葉県 | 私立 | 国際武道大学 | |
44 | 千葉県 | 私立 | 秀明大学 | |
45 | 千葉県 | 私立 | 淑徳大学 | 千葉(総合福祉・コミュニティ政策)キャンパス |
46 | 千葉県 | 私立 | 淑徳大学 | 千葉第2(看護栄養)キャンパス |
47 | 千葉県 | 私立 | 順天堂大学 | さくら(スポーツ健康科学・医1年)キャンパス |
48 | 千葉県 | 私立 | 城西国際大学 | 安房(観光)キャンパス |
49 | 千葉県 | 私立 | 城西国際大学 | 東金(看護・薬・福祉総合・経営情報・メディア〈クロスメディア〉・国際人文)キャンパス |
50 | 千葉県 | 私立 | 聖徳大学 |
上記内容は大学側の都合で変更になる可能性があります