NO | 地域 | 公/私 | 大学名 | 校舎名 |
---|---|---|---|---|
1 | 青森県 | 公立 | 青森県立保健大学 | |
2 | 青森県 | 公立 | 青森公立大学 | |
3 | 青森県 | 私立 | 青森大学 | |
4 | 青森県 | 私立 | 北里大学 | 十和田(獣医2~6年)キャンパス |
5 | 青森県 | 私立 | 八戸工業大学 | |
6 | 青森県 | 私立 | 弘前学院大学 | |
7 | 青森県 | 国立 | 弘前大学 | 文京町(人文社会科学・教育・理工・農学生命科学)キャンパス |
8 | 青森県 | 国立 | 弘前大学 | 本町(医)キャンパス |
9 | 岩手県 | 私立 | 岩手医科大学 | 内丸(医・歯5,6年)キャンパス |
10 | 岩手県 | 私立 | 岩手医科大学 | 矢巾(医・歯1~4年・薬・看護)キャンパス |
11 | 岩手県 | 公立 | 岩手県立大学 | |
12 | 岩手県 | 国立 | 岩手大学 | |
13 | 岩手県 | 私立 | 盛岡大学 | |
14 | 宮城県 | 私立 | 石巻専修大学 | |
15 | 宮城県 | 私立 | 尚絅学院大学 | |
16 | 宮城県 | 私立 | 東北医科薬科大学 | 小松島(医1,2年・薬)キャンパス |
17 | 宮城県 | 私立 | 東北学院大学 | 泉(文・経済・経営・法の1,2年・教養)キャンパス |
18 | 宮城県 | 私立 | 東北学院大学 | 多賀城(工)キャンパス |
19 | 宮城県 | 私立 | 東北学院大学 | 土樋(文・経済・経営・法の3,4年)キャンパス |
20 | 宮城県 | 私立 | 東北工業大学 | 長町(ライフデザイン)キャンパス |
21 | 宮城県 | 私立 | 東北工業大学 | 八木山(工・建築)キャンパス |
22 | 宮城県 | 国立 | 東北大学 | 青葉山(理・薬・工・農の3,4年)キャンパス |
23 | 宮城県 | 国立 | 東北大学 | 片平(大学院)キャンパス |
24 | 宮城県 | 国立 | 東北大学 | 川内(全学1,2年・文・教育・法・経済3,4年)キャンパス |
25 | 宮城県 | 国立 | 東北大学 | 星陵(医・歯3~6年)キャンパス |
26 | 宮城県 | 私立 | 東北福祉大学 | |
27 | 宮城県 | 私立 | 宮城学院女子大学 | |
28 | 宮城県 | 国立 | 宮城教育大学 | |
29 | 宮城県 | 国立 | 宮城大学 | 太白(食産業)キャンパス |
30 | 宮城県 | 国立 | 宮城大学 | 大和(看護・事業構想)キャンパス |
31 | 秋田県 | 公立 | 秋田県立大学 | 秋田(生物資源科学)キャンパス |
32 | 秋田県 | 公立 | 秋田県立大学 | 本荘(システム科学技術)キャンパス |
33 | 秋田県 | 国立 | 秋田大学 | 手形(国際資源・教育文化・理工)キャンパス |
34 | 秋田県 | 国立 | 秋田大学 | 本道(医)キャンパス |
35 | 秋田県 | 私立 | ノースアジア大学 | |
36 | 山形県 | 国立 | 山形大学 | 飯田(医)キャンパス |
37 | 山形県 | 国立 | 山形大学 | 小白川(人文社会科学・地域教育文化・理)キャンパス |
38 | 山形県 | 国立 | 山形大学 | 鶴岡(農)キャンパス |
39 | 山形県 | 国立 | 山形大学 | 米沢(工)キャンパス |
40 | 福島県 | 私立 | 医療創生大学 | |
41 | 福島県 | 公立 | 福島県立医科大学 | |
42 | 福島県 | 国立 | 福島大学 |
上記内容は大学側の都合で変更になる可能性があります